本机床采用砂轮周边进行磨削,可磨削钢材、铸铁和有色金属制成的各类工件平面、适用于各种机械加工车间和机修车间。
机床具有下列特点:
■ 工作台纵向运动和磨头横向进给均采用液压驱动,横向进给也可以手动。
■ 磨轮轴采用装入式电动机驱动。
■ 有控制热变形装置,热变形小。
■ 垂直进给带快速升降,也可手动。
主要技术参数
部 件 | 内 容 | M7130S | M7130S/65加高型 |
工 作 台 | 工作台台面宽度 | 320 mm | 320 mm |
工作台台面长度 | 1000 mm | 1000 mm |
工作台纵向行程 | 1050 mm | 1050 mm |
工作台T型槽数量 | 3 | 3 |
工作台T型槽宽度尺寸 | 18 | 18 |
工作台纵向进给 | 3~27 m/min | 3~27 m/min |
进 给 系 统 | 主轴中心到台面距离 | 最大 | 575 mm | 825 mm |
最小 | 135 mm | 135 mm |
横进给速度 | 0.5~3 m/min | 0.5~3 m/min |
横进给行程 | 350 mm | 350 mm |
磨头垂直进给手轮每格进给量 | 0.01 mm | 0.01 mm |
磨头垂直进给手轮每转进给量 | 1 mm | 1 mm |
磨头快速进给速度 | 250 mm/min | 250 mm/min |
砂轮 | 砂轮外形尺寸(D×d×W) | 350×40×127mm | 350×40×127 mm |
砂轮转速 | 1440 r/min | 1440 r/min |
液 压 系 统 | 工作压力 | 1.1~1.7 MPa | 1.1~1.7 MPa |
润滑压力 | 0.1~0.3 MPa | 0.1~0.3 MPa |
电 机 功 率 | 电机总功率 | 9.2 KW | 9.2 KW |
砂轮主轴电机 | 5.5 KW | 5.5 KW |
油泵电机 | 3KW | 3KW |
磨头快速升降电机 | 0.55 KW | 0.55 KW |
冷却泵电机 | 0.12 KW | 0.12 KW |
机床外包 装尺寸 | 长×宽×高(mm) | 2320×1680×2465 | 2320×1680×2720 |
重 量 | 机床净重 | 3500 kg | 3900 kg
|
机床最大承载重量 | 468 kg | 500 kg
|
加 工 范 围 | 长 | 1000 mm | 1000 mm |
宽 | 320 mm | 320 mm |
高 | 400 mm | 650 mm |
附件及工具
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 |
1 | 砂轮连卡盘(放在箱内) | P350×40×127WA46LV35 M7130.32-001 M7130.32-100 M7130.32-300 M7130.32-301 M7130.32-302 M7130.32-500
| 1套 |
2 | 平衡轴 | M7130.85-300 | 1件 |
3 | 砂轮修整器(无金钢钻) | MY7130C.60 | 1副 |
4 | 套筒螺母 | M7130.85-301 | 1副 |
5 | 塑料铁屑刮板 | M7130.85-500 | 1件 |
6 | 套筒螺母连手柄 | M7130.85.1 | 1副 |
7 | 圆螺母扳手 | 78-85/S93-1 | 1件 |
8 | 圆螺母扳手 | 135-145/S93-1 | 1件 |
9 | 单头扳手 | 19/S91-2 | 1件 |
10 | 地脚螺栓、螺母和垫圈 | M20×400/J23-8 M20/J11-1、20/J51-1 | 2副 |
11 | 机床垫铁 | 160×80 | 5件 |
12 | 电磁吸盘 | 300×680 | 1套 |
随机技术文件
序号 | 名 称 称 | 数量 | 备注 |
1 | 使用说明书(机械、液压部分) | 1份 | 中文 |
2 | 使用说明书(电气部分) | l份 | 中文 |
3 | 安全使用说明书 | 1份 | 中文 |
4 | 合格证明书 | 1份 | 中文 |
5 | 装箱单 | 1份 | 中文 |
6 | 操作手册(开箱必读) | l份 | 中文 |
7 | 电磁吸盘说明书 | l份 | 中文 |
